Home>Products>Spherical Roller Bearings>130mm x 230mm x 64mm Timken 22226kemw33-timken Spherical Roller Bearings
Timken 22226kemw33-timken MODELS
Need a CAD or 3D Model?
130mm x 230mm x 64mm Timken 22226kemw33-timken Spherical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Timken 22226kemw33-timken Bearing SPECIFICATIONS
How do you find TGS BEARING LIMITED the 130mm x 230mm x 64mm Timken 22226kemw33-timken Spherical Roller Bearings specification? Manufacturers Online Free 130mm x 230mm x 64mm check!
- Timken
22226kemw33-timken
- 45mm
- 32209a-ntn
- 100
- Standard
- 5900
- Steel
- 0.02 KGS
- Open Type
-
TGS BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
130mm x 230mm x 64mm Timken 22226kemw33-timken Spherical Roller Bearings Product Features
- 45mm
- 32209a-ntn
- 100
- Standard
- 5900
- Steel
- 0.02 KGS
- Open Type
- 24.75mm
- 85mm
- 130mm x 230mm x 64mm
Timken 22226kemw33-timken 130mm x 230mm x 64mm Timken 22226kemw33-timken Spherical Roller Bearings Description of the code
No. | Brand | T | B | r | C | d | D | Y2 | fo |
22238embw33-timken | Timken | - | - | - | - | 180mm | 320mm | - | - |
22224kemw33-timken | Timken | - | - | - | - | 30mm | 55mm | - | - |
22234kejw33-timken | Timken | - | 114mm | - | - | 160mm | 340mm | - | - |
22222ejw33c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22248kejw33w45ac3-timken | Timken | - | 109mm | - | - | 170mm | - | - | - |
22313kejw33c2-timken | Timken | - | - | - | - | 150mm | 225mm | - | - |
22311kemw33w22c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311kemw33-timken | Timken | - | - | - | - | 150mm | 225mm | - | - |
22244kembw33c4-timken | Timken | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
22236ejw33c2-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244kembw507c08c3-timken | Timken | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
22310emw33-timken | Timken | - | - | - | - | 12mm | 28mm | - | - |
22222ejw33-timken | Timken | - | 33mm | - | - | 65mm | 140mm | - | - |
22309kemw33w800-timken | Timken | - | - | - | - | - | 28mm | - | - |
22234kejw33c4-timken | Timken | - | 1.75 Inch | - | - | 4 Inch | 8.5 Inch | - | - |
22309ejw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | 85 mm | 150 mm | - | - |
22224kejw33c3-timken | Timken | - | 19mm | - | - | 17mm | 47mm | - | - |
22260embw33w45a-timken | Timken | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
22222kejw33c5-timken | Timken | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
22222ejw33c2-timken | Timken | - | - | - | - | 90mm | 190mm | - | - |
22313kejw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - |
22311kejw33c3-timken | Timken | - | 12mm | - | - | - | 40mm | - | - |
22309kemw33w800c4-timken | Timken | - | 31mm | - | - | 65mm | 120mm | - | - |
40mm x 90mm x 33mm Timken 22308emw33w800-timken Spherical Roller Bearings | Clearance:C3; Cage Type:Plastic; SKU:23230-e1-tvpb-c3-qbl; B:96mm; d:150mm; D:270mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):40mm x 90mm x 33mm ; |
55mm x 120mm x 43mm Timken 22311emw800c4-timken Spherical Roller Bearings | Static Load Rating (kN):4200; d:280mm; Seals or Shields:Open Type; B:146mm; Limiting Speed Rating (r/min):1400; Dynamic Load Rating (kN):2750; D:460mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Size (mm):55mm x 120mm x 43mm ; |
40mm x 90mm x 33mm Timken 22308kejw33-timken Spherical Roller Bearings | d:380mm; SKU:23076kejw507c08-timk; Dynamic Load Rating (kN):3070; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):830; Static Load Rating (kN):5110; Weight:112.00 KGS; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; D:560mm; Size (mm):40mm x 90mm x 33mm ; |
170mm x 310mm x 86mm Timken 22234emw33-timken Spherical Roller Bearings | d:75mm; B:10mm; Clearance:C3; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; D:95mm; Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):14.3; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Size (mm):170mm x 310mm x 86mm ; |
40mm x 90mm x 33mm Timken 22308kemw33-timken Spherical Roller Bearings | Seals or Shields:Two Metal Shields; Clearance:Standard; d:130mm; Reference Speed Rating (r/min):5900; B:33mm; D:200mm; Limiting Speed Rating (r/min):4100; SKU:6026zz-timken; Cage Type:Steel; Weight:3.27 KGS; Size (mm):40mm x 90mm x 33mm ; |
130mm x 230mm x 64mm Timken 22226ejw33c5-timken Spherical Roller Bearings | DA_:3; yobi:FYCRS-17; KBRG:8560; C:21.1; r:0.6; LangID:1; C0:35; D_:40; Prod_Type3:NRB_RF_FYCRS; hidYobi:FYCRS-17; Size (mm):130mm x 230mm x 64mm ; |
Timken 22260embw33w45ac3-timken Spherical Roller Bearings | Weight:0.37 KGS; Preload:Light; Dynamic Load Rating (kN):33.8; D:80mm; Grease Limiting Speed (r/min):18000; B:18mm; Oil Limiting Speed (r/min):30000; Clearance:Standard; d:40mm; Seals or Shields:Open Type; |
120mm x 215mm x 58mm Timken 22224ejw33c3-timken Spherical Roller Bearings | Fatigue Load Rating (kN):0.53; SKU:6304-2rsr-c3-fag; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):16.9; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):8800; Clearance:C3; D:52mm; Size (mm):120mm x 215mm x 58mm ; |
45mm x 100mm x 36mm Timken 22309ejw33w21fc3-timken Spherical Roller Bearings | LangID:1; ALPHA_:15; C0:119; ALP22:0; fo:16.7; SREN:0; SRIX:0.05; SBRG:19; SDM_:130; SRIN:0; Size (mm):45mm x 100mm x 36mm ; |
240mm x 440mm x 120mm Timken 22248kejw33w45ac3-timken Spherical Roller Bearings | Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):1200; Seals or Shields:Open Type; B:109mm; SKU:24134cc/c4w33-skf; Clearance:C4; Dynamic Load Rating (kN):1220; Limiting Speed Rating (r/min):1800; d:170mm; Weight:0.02 KGS; Size (mm):240mm x 440mm x 120mm ; |
55mm x 120mm x 43mm Timken 22311kejw33c4-timken Spherical Roller Bearings | KBRG:4142; r:1.1; dc min:44; Macha rpm:13000; B_:19; SBRG:3; dd min:48; Oil rpm:10000; Z_:12; TSR rpm:9500; Size (mm):55mm x 120mm x 43mm ; |
240mm x 440mm x 120mm Timken 22248embw33w45ac3-timken Spherical Roller Bearings | Seals or Shields:Open Type; d:60mm; Availability:In Stock; D:110mm; Cage Type:Steel; SKU:22212-e1-qbl; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; B:28mm; Size (mm):240mm x 440mm x 120mm ; |
240mm x 440mm x 120mm Timken 22248kembw33w45ac3-timken Spherical Roller Bearings | d:260mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):2680; Static Load Rating (kN):3930; Reference Speed Rating (r/min):930; Limiting Speed Rating (r/min):830; SKU:23152ejw507c08-timke; Availability:In Stock; Weight:87.70 KGS; D:440mm; Size (mm):240mm x 440mm x 120mm ; |
45mm x 100mm x 36mm Timken 22309ejw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings | Weight:1.72 KGS; Availability:In Stock; B:31mm; Dynamic Load Rating (kN):81.8; Seals or Shields:Two Metal Shields; Limiting Speed Rating (r/min):6400; Reference Speed Rating (r/min):9100; d:60mm; SKU:6312zzc3-timken; Static Load Rating (kN):51.8; Size (mm):45mm x 100mm x 36mm ; |
65mm x 140mm x 48mm Timken 22313kemw33-timken Spherical Roller Bearings | Limiting Speed Rating (r/min):1900; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):176; Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):1500; B:92mm; D:360mm; Static Load Rating (kN):2080; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):65mm x 140mm x 48mm ; |
110mm x 200mm x 53mm Timken 22222ejw33c2-timken Spherical Roller Bearings | Static Load Rating (kN):415; Reference Speed Rating (r/min):3600; SKU:21318-e1-c3-fag; D:190mm; Dynamic Load Rating (kN):380; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:90mm; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):110mm x 200mm x 53mm ; |
130mm x 230mm x 64mm Timken 22226kemw33-timken Spherical Roller Bearings Video
Timken 22226kemw33-timken INTERCHANGE
Spherical Roller Bearings Part series 22226kemw33-timken is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22226kemw33-timken
22226kemw33-timken
22226kemw33-timken
22226kemw33-timken
22226kemw33-timken
22226kemw33-timken
22226kemw33-timken
22226kemw33-timken
Contact Us

- TGS BEARING LIMITED
- Address597 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-036-096-6636
- Fax
Timken 22226kemw33-timken Technical Articles
ina cam follower dimensions tolerances |
75x130x31 bearing table |
560x820x115 bearing price list |
Spherical Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings Miniatures
- Double Row Angular Contact Bearings
- Double Row Self Aligning Bearings
- Radial Ball Bearings
- Single Row Angular Contact Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Taper Roller Bearings
- Thrust Bearings
- tmst 3 Bearing
- 698z Bearing
- 608 bearing skf Bearing
- abec 9 ceramic Bearings
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearing
Customers Who Viewed Timken 22226kemw33-timken Bearing Also Viewed
60mm x 130mm x 46mm Timken 22312ejw33c3-timken Spherical Roller Bearings
55mm x 120mm x 43mm Timken 22311kemw33w22c4-timken Spherical Roller Bearings
70mm x 150mm x 51mm Timken 22314emw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings
70mm x 150mm x 51mm Timken 22314emw33w800c2-timken Spherical Roller Bearings
70mm x 150mm x 51mm Timken 22314ejw33c3-timken Spherical Roller Bearings